idzh-CNenfrth

DIPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024

Berikut ini kami sampaikan DIPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024

2024 01 013.06 408159 30 015 2 00 1 001

2024 01 013.06 408159 30 015 2 00 1 002

2024 01 013.06 408159 30 015 2 00 1 003

2024 01 013.06 408159 30 015 2 00 1 004

2024 01 013.06 408159 30 015 2 00 1 005

2024 01 013.06 408159 30 015 2 00 1 006

2024 01 013.06 408159 30 015 2 00 1 007

2024 01 013.06 408159 30 015 2 00 1 008

2024 01 013.06 408159 30 015 2 00 1 009

2024 01 013.06 408159 30 015 2 00 1 010

2024 01 013.06 408159 30 015 2 00 1 011

 

 

 

 

 

 

logo besar kuning
 
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKALPINANG
KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Jend. Sudriman Km.03 Selindung Baru Kota Pangkalpinang
0717 421774

Email Kehumasan
kanimpangkalpinang@gmail.com

Email Aduan
tikimkanimpkp@gmail.com

Hari ini97
Kemarin131
Minggu ini969
Bulan ini2279
Total120412

Sunday, 19 May 2024